Circa 600mila euro del finanziamento complessivo sono riservati ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture regionali già realizzate.
Smacchi – Il consigliere regionale Andrea Smacchi sottolinea l’importanza di queste risorse per l’economia e per la sistemazione di problematiche individuate dai Comuni con progetti presentati alla Regione. Smacchi esprime anche soddisfazione per le tante risorse, oltre un milione dei cinque totali, che andranno all’Alta Umbria. A Gubbio andranno 195mila euro a cofinanziamento di un progetto di 365mila per la rotatoria sostitutiva al semaforo di via Perugina e la sistemazione dell’ultimo tratto dell’arteria di accesso alla città.
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
Soggetto attuatore Costo complessivo Importo complessivo ammissibile a finanziamento Cofinanziamento Regionale
CORCIANO 165.000,00 165.000,00 107.250,00
CANNARA 150.000,00 150.000,00 120.000,00
MAGIONE 200.000,00 200.000,00 130.000,00
PORANO 149.000,00 149.000,00 119.200,00
SELLANO 150.000,00 150.000,00 109.500,00
PANICALE 106.000,00 106.000,00 68.900,00
TODI 300.000,00 300.000,00 195.000,00
FICULLE 20.000,00 20.000,00 13.800,00
MONTELEONE DI SPOLETO 150.000,00 150.000,00 120.000,00
MONTELEONE D’ORVIETO 107.331,07 107.331,07 75.981,60
PROVINCIA DI PERUGIA 300.000,00 300.000,00 189.000,00
SAN GIUSTINO 205.000,00 205.000,00 123.000,00
NARNI 220.000,00 220.000,00 143.000,00
TREVI 220.000,00 220.000,00 132.000,00
NOCERA UMBRA 235.122,19 235.122,19 152.829,42
CASTEL RITARDI 355.624,78 355.624,78 195.000,00
OTRICOLI 149.991,02 149.991,02 116.993,00
MONTECASTRILLI 122.737,04 122.737,03 79.779,07
GUBBIO 365.000,00 365.000,00 195.000,00
PIEGARO 190.000,00 190.000,00 123.500,00
PRECI 98.273,15 98.273,15 78.618,52
FERENTILLO 148.000,00 148.000,00 118.400,00
BASTIA UMBRA 480.000,00 480.000,00 180.000,00
CASTEL VISCARDO 156.000,00 156.000,00 101.400,00
VALFABBRICA 60.500,00 60.500,00 48.400,00
CASTEL GIORGIO 75.000,00 75.000,00 58.500,00
DERUTA 150.000,00 150.000,00 97.500,00
ORVIETO 186.000,00 186.000,00 120.900,00
MONTEFALCO 350.000,00 350.000,00 195.000,00
CITTA’ DI CASTELLO 400.000,00 400.000,00 195.000,00
POLINO 150.000,00 150.000,00 120.000,00
CALVI DELL’UMBRIA 99.985,69 95.590,20 76.472,00
PERUGIA 315.000,00 315.000,00 195.000,00
SAN VENANZO 150.000,00 150.000,00 120.000,00
COSTACCIARO 150.000,00 150.000,00 120.000,00
MONTONE 150.000,00 150.000,00 120.000,00
CASCIA 149.911,60 149.911,60 119.929,28
FOSSATO DI VICO 306.000,00 306.000,00 195.000,00
ASSISI 96.500,00 96.500,00 62.725,00
PIETRALUNGA 150.000,00 150.000,00 120.000,00
SCHEGGINO 150.000,00 150.000,00 120.000,00
SAN GEMINI 97.023,68 97.023,68 63.065,39
BASCHI 132.000,00 132.000,00 105.600,00
AVIGLIANO UMBRO 150.000,00 150.000,00 120.000,00
8.211.000,22 8.206.604,72 5.361.243,28
Tag dell'articolo: bando, cantieri, interventi, Regione, viabilit.
Perugia Online Scomoda, Libera, Indipendente.
